المواصفات الفنية والموارد

المعيار البريطاني (المعيار الصيني)
محتوى الكربون الأسود | ASTM D 1603 | ≥1.5%
الكثافة | ASTM D 1505 | ≥0.94غ/cm3
سمك الورقة | ASTM D 5199 | 1.5مم
قوة تقشير السطح | USACE GL-86-19 | ≥10KN/m
قوة الشد | ASTM D 638 | ≥18KN/m
معيار ASTM
محتوى الكربون الأسود | ASTM D 1603 | ≥1.5%
الكثافة | ASTM D 1505 | 0.935-0.965غ/سم3
سمك الورقة | ASTM D 5199 | 1.5مم
قوة تقشير اللحام | USACE GL-86-19 | ≥14.2KN/m
قوة الشد | ASTM D 638 | ≥22KN/m
مقاومة تشققات الضغط البيئي (ESCR) | ASTM D 1693 | ≥5000 ساعة
زمن بداية الأكسدة (OIT) | ASTM D 3895 | ≥150 دقيقة

المواصفات الفنية والموارد

المعيار البريطاني (المعيار الصيني)
محتوى الكربون الأسود | ASTM D 1603 | ≥1.5%
الكثافة | ASTM D 1505 | ≥0.94غ/cm3
سمك الورقة | ASTM D 5199 | 1.5مم
قوة تقشير السطح | USACE GL-86-19 | ≥10KN/m
قوة الشد | ASTM D 638 | ≥18KN/m
معيار ASTM
محتوى الكربون الأسود | ASTM D 1603 | ≥1.5%
الكثافة | ASTM D 1505 | 0.935-0.965غ/سم3
سمك الورقة | ASTM D 5199 | 1.5مم
قوة تقشير اللحام | USACE GL-86-19 | ≥14.2KN/m
قوة الشد | ASTM D 638 | ≥22KN/m
مقاومة تشققات الضغط البيئي (ESCR) | ASTM D 1693 | ≥5000 ساعة
زمن بداية الأكسدة (OIT) | ASTM D 3895 | ≥150 دقيقة

المواصفات الفنية والموارد

المعيار البريطاني (المعيار الصيني)
محتوى الكربون الأسود | ASTM D 1603 | ≥1.5%
الكثافة | ASTM D 1505 | ≥0.94غ/cm3
سمك الورقة | ASTM D 5199 | 1.5مم
قوة تقشير السطح | USACE GL-86-19 | ≥10KN/m
قوة الشد | ASTM D 638 | ≥18KN/m
معيار ASTM
محتوى الكربون الأسود | ASTM D 1603 | ≥1.5%
الكثافة | ASTM D 1505 | 0.935-0.965غ/سم3
سمك الورقة | ASTM D 5199 | 1.5مم
قوة تقشير اللحام | USACE GL-86-19 | ≥14.2KN/m
قوة الشد | ASTM D 638 | ≥22KN/m
مقاومة تشققات الضغط البيئي (ESCR) | ASTM D 1693 | ≥5000 ساعة
زمن بداية الأكسدة (OIT) | ASTM D 3895 | ≥150 دقيقة
