Spécifications techniques et ressources

GB Standard (Norme Chinoise)

Contenu en noir de carbone | ASTM D 1603 | ≥1,5%

Densité | ASTM D 1505 | ≥0,94g/cm3

Épaisseur de la feuille | ASTM D 5199 | 1.5mm

Résistance à l'arrachage de la peau | USACE GL-86-19 | ≥10KN/m

Résistance à la traction | ASTM D 638 | ≥18KN/m

Norme ASTM

Contenu en noir de carbone | ASTM D 1603 | ≥1,5%

Densité | ASTM D 1505 | 0.935-0.965g/cm3

Épaisseur de la feuille | ASTM D 5199 | 1.5mm

Force de décollement de joint | USACE GL-86-19 | ≥14.2KN/m

Résistance à la traction | ASTM D 638 | ≥22KN/m

Résistance aux fissures de contrainte environnementale (ESCR) | ASTM D 1693 | ≥5000 heures

Temps d'induction d'oxydation (OIT) | ASTM D 3895 | ≥150min

Spécifications techniques et ressources

GB Standard (Norme Chinoise)

Contenu en noir de carbone | ASTM D 1603 | ≥1,5%

Densité | ASTM D 1505 | ≥0,94g/cm3

Épaisseur de la feuille | ASTM D 5199 | 1.5mm

Résistance à l'arrachage de la peau | USACE GL-86-19 | ≥10KN/m

Résistance à la traction | ASTM D 638 | ≥18KN/m

Norme ASTM

Contenu en noir de carbone | ASTM D 1603 | ≥1,5%

Densité | ASTM D 1505 | 0.935-0.965g/cm3

Épaisseur de la feuille | ASTM D 5199 | 1.5mm

Force de décollement de joint | USACE GL-86-19 | ≥14.2KN/m

Résistance à la traction | ASTM D 638 | ≥22KN/m

Résistance aux fissures de contrainte environnementale (ESCR) | ASTM D 1693 | ≥5000 heures

Temps d'induction d'oxydation (OIT) | ASTM D 3895 | ≥150min

Spécifications techniques et ressources

GB Standard (Norme Chinoise)

Contenu en noir de carbone | ASTM D 1603 | ≥1,5%

Densité | ASTM D 1505 | ≥0,94g/cm3

Épaisseur de la feuille | ASTM D 5199 | 1.5mm

Résistance à l'arrachage de la peau | USACE GL-86-19 | ≥10KN/m

Résistance à la traction | ASTM D 638 | ≥18KN/m

Norme ASTM

Contenu en noir de carbone | ASTM D 1603 | ≥1,5%

Densité | ASTM D 1505 | 0.935-0.965g/cm3

Épaisseur de la feuille | ASTM D 5199 | 1.5mm

Force de décollement de joint | USACE GL-86-19 | ≥14.2KN/m

Résistance à la traction | ASTM D 638 | ≥22KN/m

Résistance aux fissures de contrainte environnementale (ESCR) | ASTM D 1693 | ≥5000 heures

Temps d'induction d'oxydation (OIT) | ASTM D 3895 | ≥150min